<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conflan Varambon</title>
	<atom:link href="http://www.conflanvarambon.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conflanvarambon.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2013 11:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Détruire des milieux naturels&#8230; sous couvert de développement des énergies renouvelables&#8230;</title>
		<link>http://www.conflanvarambon.org/?p=315&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=detruire-des-milieux-naturels-sous-couvert-de-developpement-des-energies-renouvelables</link>
		<comments>http://www.conflanvarambon.org/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 21:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte PERROUD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conflan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conflanvarambon.org/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Le barrage de Conflan permettrait, selon la CNR et les SIG, de produire en moyenne 141 GWh/an. Si ce projet a pu voir le jour, c&#8217;est parce que l&#8217;ambitieuse Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) de 2010 a fixé comme objectif &#8230; <a href="http://www.conflanvarambon.org/?p=315">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le  barrage de Conflan permettrait, selon la CNR et les SIG, de produire en  moyenne 141 GWh/an. Si ce projet a pu voir le jour, c&#8217;est parce que  l&#8217;ambitieuse Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) de  2010 a fixé comme objectif français, à l&#8217;horizon 2020, une augmentation  de 3 TWh/an de l’énergie produite issue de l’hydroélectricité. La PPI  est décidée par le Ministère de l&#8217;Industrie et de l&#8217;Energie, pour  prévoir et promouvoir les investissements permettant d&#8217;assurer  l&#8217;approvisionnement de la France en électricité.</p>
<p>Le projet s’inscrit également dans l’objectif européen des « 3&#215;20 » (atteindre en 20<strong>20</strong> les <strong>20</strong>% d’énergies renouvelables et les <strong>20</strong>% d’économies d’énergie).</p>
<p><strong>Ne pas faire fi de l&#8217;impact environnemental</strong></p>
<p>Le  développement des énergies renouvelables est certes indispensable, mais  il doit également être mis en œuvre de manière cohérente avec les autres  politiques publiques et sans aller à l&#8217;encontre d&#8217;autres enjeux tels  que la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau, tout  aussi fondamentaux&#8230;</p>
<p>Energie renouvelable ne veut pas dire énergie sans impact environnemental !</p>
<p>Or, il  semble bien que la PPI ait été élaborée sans tenir compte de ces  impacts&#8230; En effet, les impacts sur les écosystèmes d&#8217;un nouveau  développement de l&#8217;hydroélectricité (dont les capacités sont somme toute  très modestes) sont disproportionnés par rapport aux gains de  production espérés. Ce constat doit nous encourager à abandonner les  projets de nouveaux barrages et à rechercher d&#8217;autres solutions.</p>
<p><strong>La schizophrénie de nos politiques publiques&#8230;</strong></p>
<p>Avec  la PPI, les entreprises productrices d&#8217;électricité sont encouragées,  côté français, à proposer de nouveaux projets de barrages pour atteindre  les objectifs de production annoncés. Or, ces projets vont à l&#8217;encontre  d&#8217;autres politiques publiques, qui visent, elles, la préservation des  écosystèmes. La Directive Cadre sur l&#8217;Eau, entre autre, est sous tendue  par le principe général de non dégradation des milieux. La traduction de  cette Directive en France a conduit à la mise en place d&#8217;actions de  renaturation ou de préservation qui doivent permettre d&#8217;atteindre le bon  état écologique et chimique des cours d&#8217;eau (actions visant  l&#8217;amélioration de la circulation piscicole, du transit sédimentaire, de  la qualité des eaux, etc.).</p>
<p>Le  constat des erreurs du passé a par ailleurs conduit à entreprendre  d&#8217;importants projets de reconquête des milieux naturels remarquables du  Rhône, dans le cadre du plan Rhône. Peut on décemment continuer à  détruire d&#8217;une main ce qu&#8217;on restaure de l&#8217;autre?</p>
<p>Enfin,  ce nouveau projet de barrage prévoit le détournement du cours d&#8217;eau de  l&#8217;Annaz, affluent rive droite du Rhône. Le contrat de rivière  transfrontalier Pays de Gex – Léman identifie ce cours d’eau comme ayant  un fort potentiel piscicole : à proximité de l’embouchure dans le  Rhône, l’Annaz abrite une faune piscicole diversifiée, incluant  notamment loche franche, gardon, vairon, blageon, truite&#8230; Le secteur  entre la voie ferrée et l’embouchure abrite des zones de frayères  indispensables pour la reproduction de la truite. Le contrat de rivière  du Pays de Gex a déjà investi dans la mise en place de passes à poissons  pour rétablir la continuité piscicole et ainsi permettre la remontée  des truites du Rhône&#8230;</p>
<p>Le détournement prévu de l’Annaz risque de réduire à néant les efforts consentis sur ce cours d’eau&#8230;</p>
<p><strong>D&#8217;autres solutions existent</strong></p>
<p>Ces incohérences sont d&#8217;autant plus regrettables que des solutions existent.</p>
<p>Dans  un tel contexte, un changement radical de la politique énergétique,  orienté vers les économies d&#8217;énergie, s&#8217;impose. La seule énergie qui n’a  pas d’impact sur notre environnement est celle que l’on ne consomme pas  !</p>
<p>Sobriété  des comportements et développement volontariste de l&#8217;efficacité  énergétique doivent être les fers de lance des politiques énergétiques  tant françaises que suisses.</p>
<p>Le  développement des énergies renouvelables doit quand à lui se faire de  manière accélérée, tout en respectant les milieux naturels : solaire  thermique (eau chaude), photovoltaïque (en priorité installation sur les  bâtiments existants, parking&#8230;), grand et petit éolien (sous certaines  conditions), énergie bois (dans le respect de la biodiversité des  forêts), géothermie profonde, biomasse/biogaz avec une production  décentralisée en lien avec /en réponse à des besoins locaux.</p>
<p>Quant à  l&#8217;énergie hydroélectrique, elle doit faire l&#8217;objet d&#8217;une modernisation  des installations existantes, sans nouvelles installations sur les rares  sites vierges résiduels.</p>
<p>&nbsp;<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conflanvarambon.org/?feed=rss2&#038;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouvrir le débat sur la problématique énergétique !</title>
		<link>http://www.conflanvarambon.org/?p=312&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ouvrir-le-debat-sur-la-problematique-energetique</link>
		<comments>http://www.conflanvarambon.org/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 21:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte PERROUD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conflan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conflanvarambon.org/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs réunions publiques, organisées par la CNR et les SIG, ont montré l’état d’esprit des pétitionnaires à ce sujet : il ne s’agit pas de discuter de l’intérêt ou non de l’installation d’un nouveau barrage sur le Rhône, mais plutôt de &#8230; <a href="http://www.conflanvarambon.org/?p=312">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plusieurs  réunions publiques, organisées par la CNR et les SIG, ont montré l’état  d’esprit des pétitionnaires à ce sujet : il ne s’agit pas de discuter  de l’intérêt ou non de l’installation d’un nouveau barrage sur le Rhône,  mais plutôt de « son intégration environnementale, ses impacts  probables, les démarches de minimisation, les mécanismes de  compensation ». Trois séminaires seront d’ailleurs organisés dès  septembre 2011, pour discuter avec les associations de protection de la  nature des mesures compensatoires à envisager… N’est ce pas aller un peu  vite, alors qu’à aucun moment il n’a été envisagé d’autres solutions ?  Alors que la procédure d’étude d’impact nécessaire à une évaluation  rigoureuse des impacts n’a pas encore eu lieu ?</p>
<p>Dans  ce contexte, le collectif souhaite rappeler le triptyque que doit  impérativement respecter tout projet susceptible d’impacter sur la  biodiversité : « Eviter, réduire, compenser ». Eviter les impacts en  cherchant des alternatives : c’est la première phase indispensable, trop  souvent laissée de côté. Seulement après viennent les mesures visant à  réduire au maximum les impacts, et en dernier recours, lorsque l’on  constate des impacts résiduels, les mesures visant à compenser ces  impacts.</p>
<p>Dans  le cas du barrage de Conflan, tout semble inversé : il est question de  mesures compensatoires avant même d’avoir envisagé d’autres solutions…</p>
<p>Or,  ces autres solutions existent ! Et pour les faire émerger, il est  indispensable d’ouvrir le débat sur les questions énergétiques, ce qui  nous est refusé jusqu’à maintenant.</p>
<p>Entre  autre, nous pensons que des mesures fortes en terme de maîtrise de la  consommation énergétique et d’efficacité énergétique doivent être  prises. L’association Négawatt, qui rassemble des experts et praticiens  de la problématique énergétique, propose à ce titre un scénario pour  l’horizon 2050, réalisé en 2006. Une mise à jour de ce scénario est  prévu pour l’automne 2011… Le collectif ne manquera pas de se pencher  dessus !</p>
<p>Au  niveau de l’agglomération franco-valdo-genevoise, le collectif  s’interroge sur les efforts faits en matière de maîtrise de la  consommation énergétique et d’efficacité énergétique : sont ils vraiment  à la mesure des enjeux ? Le peu d’information disponible à ce sujet  laisse présager d’une prise en compte trop partielle. Par exemple, 50  millions CHF ont été investis dans le fonds éco21 (projet de maîtrise de  la consommation d’électricité à Genève), à mettre en parallèle avec les  240 millions CHF prévus pour le barrage (sans compter le raccordement  au réseau électrique) qui ne permettront qu’un gain de 141 GWh/an…</p>
<p>Le  collectif souhaite relever le défi et initie une réflexion pour proposer  une solution alternative : comment utiliser les 240 millions CHF  destinés au barrage, pour économiser les 141 GWh/an que le barrage  prévoit de produire ? Toutes les associations ou individuels qui  souhaitent contribuer à cette réflexion sont les bienvenus !<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conflanvarambon.org/?feed=rss2&#038;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une goutte d’eau dans l’océan&#8230;</title>
		<link>http://www.conflanvarambon.org/?p=308&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-goutte-d%25e2%2580%2599eau-dans-l%25e2%2580%2599ocean</link>
		<comments>http://www.conflanvarambon.org/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 21:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte PERROUD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conflan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conflanvarambon.org/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Les SIG justifient l’émergence de ce projet dans le contexte d’accroissement considérable des besoins énergétiques de Genève. Ils annonçaient, lors d’une réunion publique (18 avril à Chancy), que la production issue du barrage représenterait 4% de la consommation d’électricité de &#8230; <a href="http://www.conflanvarambon.org/?p=308">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les SIG justifient l’émergence de ce  projet dans le contexte d’accroissement considérable des besoins  énergétiques de Genève. Ils annonçaient, lors d’une réunion publique (18  avril à Chancy), que la production issue du barrage représenterait 4%  de la consommation d’électricité de Genève, en se basant sur la  consommation actuelle…. en omettant de préciser que plus on avancera  dans le temps, plus cette part diminuera, en même temps que la  consommation continuera d’augmenter…</p>
<p>Par ailleurs, ces 4% prennent-ils en  compte la totalité de la production issue du barrage ? Sachant qu’il est  prévu que 50% partent sur France et 50% sur Suisse….</p>
<p>En France, en 2010, la consommation  d’électricité a atteint 513.3 TWh (27 TWh de plus par rapport à 2009,  soit une augmentation de +5.5%), dont 68 TWh proviennent de  l’hydroélectricité.</p>
<p>Alors que ce soit en France ou en  Suisse, la production annuelle moyenne annoncée pour le barrage de  Conflan (141 GWh/an) fait figure de goutte d’eau dans l’océan !</p>
<p>Les bénéfices retirés d’une telle  opération semblent finalement bien dérisoires par rapport au coût en  terme de destruction de milieux naturels…</p>
<p>Et surtout, l’augmentation incessante de  la consommation conduit le collectif à considérer la maîtrise de la  consommation comme un enjeu prioritaire, bien supérieure à celui de  l’augmentation de la production d’énergie hydroélectrique, qui ne  constitue pas une solution en soi.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conflanvarambon.org/?feed=rss2&#038;p=308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet en quelques mots et quelques chiffres</title>
		<link>http://www.conflanvarambon.org/?p=304&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-projet-en-quelques-mots-et-quelques-chiffres</link>
		<comments>http://www.conflanvarambon.org/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 21:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte PERROUD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conflan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conflanvarambon.org/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Ce nouveau projet de barrage se situe sur le Rhône, un fleuve déjà bien malmené par les multiples barrages qui ont vu le jour depuis la première moitié du XXème siècle (9 au total, de Genève à Lyon). Plus précisément, &#8230; <a href="http://www.conflanvarambon.org/?p=304">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce nouveau projet de barrage se situe  sur le Rhône, un fleuve déjà bien malmené par les multiples barrages qui  ont vu le jour depuis la première moitié du XXème siècle (9 au total,  de Genève à Lyon). Plus précisément, à cheval sur la frontière  franco-suisse, sur les communes de Pougny et de Chancy, au lieu-dit  Gravière Sous Conflan et… à quelques kilomètres à peine en amont du site  protégé de l’Etournel !</p>
<p>Il s’agira d’une centrale hydroélectrique au fil de l’eau, sans canal de dérivation.</p>
<p><strong>Les principaux chiffres :</strong></p>
<ul>
<li>Hauteur de chute de 6.5m</li>
<li>Puissance instantanée : 34MW</li>
<li>Turbines / groupes bulbes : 2</li>
<li>Débit équipé : 620 m3/s</li>
<li>Production annuelle moyenne prévue : 141 GWh/an</li>
<li>Budget prévu : 240 millions CHF (hors frais de raccordement au  réseau électrique, qui risquent d’être particulièrement élevés,  compte-tenu de la nécessité d’enterrer les lignes)</li>
</ul>
<p><strong>L&#8217;emplacement du projet :</strong></p>
<p><strong></p>
<div id="attachment_413" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.conflanvarambon.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/emplacement_conflan.png"><img class="size-thumbnail wp-image-413" title="Emplacement du barrage de Conflan" src="http://www.conflanvarambon.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/emplacement_conflan-150x150.png" alt="Emplacement du barrage de Conflan" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Emplacement du barrage de Conflan</p></div>
<p></strong><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conflanvarambon.org/?feed=rss2&#038;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie : produire plus ou consommer moins ?</title>
		<link>http://www.conflanvarambon.org/?p=253&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energie-produire-plus-ou-consommer-moins</link>
		<comments>http://www.conflanvarambon.org/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte PERROUD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conflanvarambon.org/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[La transition énergétique fut l&#8217;un des sujets abordés lors du deuxième forum de l&#8217;écologie du Pays de Gex, le 27 novembre 2011 à Saint-Genis. Le groupe Transition Ferney-Voltaire (Eco-pratique), l&#8217;association Objectif Gaia et le Collectif Gaz de schistes ont présenté &#8230; <a href="http://www.conflanvarambon.org/?p=253">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La transition énergétique fut l&#8217;un des sujets abordés lors du deuxième forum de l&#8217;écologie du Pays de Gex, le 27 novembre 2011 à Saint-Genis. Le groupe Transition Ferney-Voltaire (Eco-pratique), l&#8217;association Objectif Gaia et le Collectif Gaz de schistes ont présenté leur point de vue. Dans notre région à forte croissance démographique, la réponse actuelle est de trouver de nouvelles sources d&#8217;énergie. D&#8217;où le projet de Conflans-Varambon&#8230; mais aussi les recherches d&#8217;hydrocarbures. Trois permis d&#8217;exploration ont été donnés dans la région, dont le permis de Gex, couvrant le Pays de Gex, une partie du Jura et de la Haute-Savoie. Bien sûr il ne s&#8217;agit pour le moment que de permis d&#8217;exploration et non d&#8217;exploitation, et on nous assure qu&#8217;il s&#8217;agit de recherche conventionnelle et non de recherche de gaz de schistes par fracturation hydraulique. Mais on peut craindre d&#8217;une part une remise en cause des interdictions de l&#8217;utilisation de la fracturation hydraulique, et d&#8217;autre part les conséquences environnementales, en particulier sur les ressources en eau, surtout dans un terrain karstique. L&#8217;état du droit français est peu clair sur les sanctions en cas d&#8217;atteinte à l&#8217;environnement. Et les Genevois présents mettent en avant le non respect de la convention d&#8217;ESPOO, qui oblige à évaluer l&#8217;impact sur l&#8217;environnement dans un contexte transfrontalier.</p>
<p style="text-align: justify;">Alors que nous vivons à proximité de l&#8217;une des plus vieilles centrales nucléaires françaises, à Saint-Vulbas dans le Bugey, et qu&#8217;une partie grandissante de l&#8217;opinion publique penche pour la sortie du nucléaire, des citoyens se prennent en main pour trouver des solutions. Le mouvement Villes en transition, initié à Totnes en Angleterre, fait des adeptes un peu partout dans le monde&#8230; et dans le Pays de Gex. Il s&#8217;agit d&#8217;anticiper la fin inéluctable du pétrole&#8230; et du nucléaire, et d&#8217;imaginer localement de nouveaux modes de vie plus sobres et moins consommateurs d&#8217;énergie : se déplacer moins et autrement, produire une partie de sa nourriture, reconstruire une économie locale, fabriquer soi-même, recycler&#8230; Outre la diminution des besoins en énergie, ces nouvelles pratiques entraînent une amélioration des relations de voisinage et du lien social dans la ville.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conflanvarambon.org/?feed=rss2&#038;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWF: Barrage de Conflan: la biodiversité à rude épreuve</title>
		<link>http://www.conflanvarambon.org/?p=226&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=barrage-de-conflan-la-biodiversite-a-rude-epreuve</link>
		<comments>http://www.conflanvarambon.org/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte PERROUD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conflanvarambon.org/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[» Telecharger PDF Cet article est paru en septembre 2011 sur le site web de la Société des naturalistes et archéologues de l’Ain, à l’adresse http://ain.naturalistes.free.fr/spip.php?article293 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>» <a href="http://www.hamilton-perroud.com/images/wwfarticle.pdf">Telecharger  PDF</a></p>
<p>Cet article est paru en septembre 2011 sur le site web de la Société des naturalistes et archéologues de l’Ain, à l’adresse <a href="http://ain.naturalistes.free.fr/spip.php?article293">http://ain.naturalistes.free.fr/spip.php?article293</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conflanvarambon.org/?feed=rss2&#038;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
